all9,524명
DAY 0100%9,524
DAY 130.2%2,874
DAY 223%2,195
DAY 318%1,712
DAY 414%1,333
DAY 511%1,049
DAY 68.9%847
DAY 77.8%740
2025.12.29 ~ 2026.03.19
총 5,155명
총 5,156명
GA4 사용자 연령 분포
세션 소스/매체 기반 상위 채널
리텐션과 함께 보는 기본 체류/사용량 지표
활성 사용자당 평균 참여 시간
세션 단위 평균 지속 시간
현재 로딩된 툴 사용량 TOP 요약
신규 유저 코호트 기준 · DAY 0 ~ DAY 7
| 진입 날짜 | 최초 진입 유저 수 | DAY 0 | DAY 1 | DAY 2 | DAY 3 | DAY 4 | DAY 5 | DAY 6 | DAY 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| all | 9,524 | 100%9,524 | 30.2%2,874 | 23%2,195 | 18%1,712 | 14%1,333 | 11%1,049 | 8.9%847 | 7.8%740 |
| 2026-03-19 | 24 | 100%24 | 0%0 | 0%0 | 0%0 | 0%0 | 0%0 | 0%0 | 0%0 |
| 2026-03-18 | 75 | 100%75 | 31%23 | 0%0 | 0%0 | 0%0 | 0%0 | 0%0 | 0%0 |
| 2026-03-17 | 58 | 100%58 | 29.6%17 | 24%14 | 0%0 | 0%0 | 0%0 | 0%0 | 0%0 |
| 2026-03-16 | 41 | 100%41 | 29.9%12 | 22.6%9 | 19%8 | 0%0 | 0%0 | 0%0 | 0%0 |
| 2026-03-15 | 27 | 100%27 | 30.3%8 | 22.9%6 | 17.6%5 | 15%4 | 0%0 | 0%0 | 0%0 |
| 2026-03-14 | 169 | 100%169 | 30.6%52 | 23.3%39 | 17.9%30 | 13.6%23 | 12%20 | 0%0 | 0%0 |
| 2026-03-13 | 225 | 100%225 | 31%70 | 23.6%53 | 18.3%41 | 13.9%31 | 10.6%24 | 10%23 | 0%0 |
| 2026-03-12 | 247 | 100%247 | 29.6%73 | 24%59 | 18.6%46 | 14.3%35 | 10.9%27 | 8.6%21 | 9%22 |
| 2026-03-11 | 227 | 100%227 | 29.9%68 | 22.6%51 | 19%43 | 14.7%33 | 11.3%26 | 8.9%20 | 7.6%17 |
| 2026-03-10 | 234 | 100%234 | 30.3%71 | 22.9%54 | 17.6%41 | 15%35 | 11.7%27 | 9.3%22 | 8%19 |
홈 카드 클릭 수와 실제 실행 수를 페이지 단위로 집계합니다.
| 페이지 | tool_id | 카드 클릭 | 실행 수 | 총 호출 |
|---|